
Tarife Winter 2026/27
Der richtige Pass in 30 Sekunden.
Beantworte vier kurze Fragen – der Ticket-Berater rechnet Familienvorteil, Gästekarte, Gruppentarif und Spar-Aktionen automatisch mit ein.
Saison oben im Menü umschalten – der Berater passt sich an.
1Wann bist du da?
Ab
So 27. Dez
6
Bis
Sa 2. Jän
6 Nächte
Vorteils-Saison Premium-Saison
Premium-Saison19.12.2026 – 12.03.2027
2Was hast du vor?
3Wie viele Tage?
Skitage6
4Wer kommt mit?
Erwachsene
2
Jugend
Jg. 2008–2010
0
Kinder
Jg. 2011–2020
1
Kleinkinder
ab Jg. 2021 · fahren frei
0
Unsere Empfehlung
SkiWelt 6-Tageskarte
Premium-Saison · gültig in der gesamten SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental
- 2 × Erwachsene€ 827,00je € 413,50
- 1 × Kinder (Jg. 2011–2020)€ 207,00
Gesamt€ 1.034,00
- Alle Karten zzgl. € 2,00 Pfand für die wiederverwendbare KeyCard.
Alle Preise
Tarifübersicht
SkiWelt Skipässe 2026/27
19.12.2026 – 12.03.2027
| Karte | Erwachsene | Jugend | Kinder |
|---|---|---|---|
| Tageskarte | € 79,50 | € 59,50 | € 40,00 |
| Vormittagskarte bis 12:30 Uhr | € 67,50 | € 50,50 | € 34,00 |
| ab 11 Uhr Karte | € 71,50 | € 53,50 | € 36,00 |
| ab 12 Uhr Karte | € 63,50 | € 47,50 | € 32,00 |
| ab 13 Uhr Karte | € 55,50 | € 41,50 | € 28,00 |
| ab 14 Uhr Karte | € 47,50 | € 35,50 | € 24,00 |
| Kombikarte 1½ Tage (ab 12 Uhr + 1 Tag) | € 141,50 | € 106,00 | € 71,00 |
| 2-Tageskarte | € 157,50 | € 118,00 | € 79,00 |
| Kombikarte 2½ Tage (ab 12 Uhr + 2 Tage) | € 219,00 | € 164,50 | € 109,50 |
| 3-Tageskarte | € 230,00 | € 172,50 | € 115,00 |
| 4-Tageskarte | € 300,00 | € 225,00 | € 150,00 |
| 5-Tageskarte | € 360,50 | € 270,50 | € 180,50 |
| 6-Tageskarte | € 413,50 | € 310,00 | € 207,00 |
| 7-Tageskarte | € 458,50 | € 344,00 | € 229,50 |
| 8-Tageskarte | € 495,00 | € 371,50 | € 247,50 |
| 9-Tageskarte | € 528,50 | € 396,50 | € 264,50 |
| 10-Tageskarte | € 559,50 | € 419,50 | € 280,00 |
| 11-Tageskarte | € 588,00 | € 441,00 | € 294,00 |
| 12-Tageskarte | € 614,00 | € 460,50 | € 307,00 |
| 13-Tageskarte | € 638,00 | € 478,50 | € 319,00 |
| 14-Tageskarte | € 660,00 | € 495,00 | € 330,00 |
| 5 in 7 Tage | € 382,00 | € 286,50 | € 191,00 |
| 7 in 10 Tage | € 486,00 | € 364,50 | € 243,00 |
| 10 in 14 Tage | € 593,00 | € 445,00 | € 296,50 |
| 5-Tage Anfänger (nur mit Skikurs) | € 288,50 | € 216,50 | € 144,50 |
| 6-Tage Anfänger (nur mit Skikurs) | € 331,00 | € 248,50 | € 165,50 |
| 3-Tage SkiWelt Winter Wanderpass | € 100,00 | € 75,00 | € 50,00 |
| 4-Tage SkiWelt Winter Wanderpass | € 119,50 | € 89,50 | € 60,00 |
| 5-Tage SkiWelt Winter Wanderpass | € 140,50 | € 105,50 | € 70,50 |
| 6-Tage SkiWelt Winter Wanderpass | € 159,50 | € 119,50 | € 80,00 |
| 7-Tage SkiWelt Winter Wanderpass | € 176,50 | € 132,50 | € 88,50 |
Kinder Jg. 2011–2020, Jugend Jg. 2008–2010, Kinder ab Jg. 2021 fahren frei. Alle Tarife zzgl. € 2,00 KeyCard-Pfand. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.
